Brand
Descrição
Vidro float especialmente incolor com um teor de óxido de ferro muito reduzido que proporciona maior transmissão luminosa e menor coloração natural.
GAMA
- PLF 5100 x 3210 mm
- PLF 6000 x 3210 mm
- DLF 2550 x 3120 mm
- DLF 2000 x 3120 mm
DESEMPENHO
| Espessura (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmissão de luz TL (1) (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 |
| Índice de reprodução cromática na transmissão luminosa Ra (1) | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,0 | 98,7 | 98,3 |
| Reflexão externa (1) (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Reflexão interna (1) (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Índice de reprodução cromática na reflexão externa Ra (1) | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 98,5 | 98,3 | 98,1 | 97,7 |
| Fator solar (1) (%) | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 |
| Transmissão energética TE (1) (%) | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 |
| Absorção energética AE (1) (%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
(1) De acordo com a EN410
FERRAMENTAS DE APOIO
Obtém mais detalhes técnicos e realiza simulações de desempenho no nosso configurador de vidro Calumen®.
Consulta a declaração de desempenho CE das soluções Saint-Gobain Glass através da ferramenta CE Marking.