Descrição
Espelho de segurança, protegido por uma camada extra de resina que evita a formação de estilhaços em caso de quebra. Possui excelentes propriedades anti-estilhaçamento, de modo que, se o espelho se partir ou despedaçar, a camada de resina retém até 98% desses fragmentos na sua superfície.
GAMA
- 2250 x 3210 e 2550 x 3210
- 4500 x 3210 e 5100 x 3210
- 6000 x 3210
DESEMPENHO ÓTICO
Referência Padrão | Descrição | Entidade Notificada | Resultado | Referência |
|---|---|---|---|---|
Padrão de qualidade de espelhos (1) | Padrão de qualidade para espelhos prateados, obrigatório para a marcação CE | INISMA, Bélgica | Passou | 4 mm |
Teste de segurança (2) | Resistência ao impacto (teste do pêndulo) | TUV, Países Baixos | Passou | 3 mm |
Teste anti-estilhaçamento | Retenção de >98% dos fragmentos de vidro em caso de quebra | TUV, Países Baixos | Passou | 3 mm |
Vidro em mobília (3) | Metodologia de teste para vidro vertical | FCBA | Passou | 3 mm |
Reação ao fogo (4) | Classificação utilizando dados de testes de reação ao fogo | WFRGENT, Bélgica | Passou | 3 mm |
Emissões de COV (5) | Total de formaldeídos após 28 dias | Eurofins | Passou | 4 mm |
(1) De acordo com a norma EN1036
(2) De acordo com a norma EN12600
(3) De acordo com a norma EN14072
(4) De acordo com a norma EN13501-1
(5) De acordo com a norma EN ISO 16000