Brand
Descrição
Vidro float colorido com propriedades básicas de controlo solar e baixa reflexão luminosa.
GAMA
- PARSOL® VERDE
- PARSOL® BRONZE
- PARSOL® CINZA
- PARSOL® CINZA ESCURO
- PARSOL® AZUL
- PARSOL® AZUL ESCURO
DESEMPENHO
| Transmissão Luminosa (%) | Fator Solar g (%) | Reflexão Luminosa Exterior (%) | Absorção Energética (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PARSOL® VERDE | 52 | 52 | 52 | 52 |
| PARSOL® BRONZE | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PARSOL® CINZA | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PARSOL® CINZA ESCURO | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PARSOL® AZUL | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PARSOL® AZUL ESCURO | 32 | 32 | 32 | 32 |
De acordo com a EN410 (6 mm)
FERRAMENTAS DE APOIO
Obtém mais detalhes técnicos e realiza simulações de desempenho no nosso configurador de vidro Calumen®.
Consulta a declaração de desempenho CE das soluções Saint-Gobain Glass através da ferramenta CE Marking.