Brand
Descrição
UTILIZAÇÕES
- Acabamento mineral colorido à base de cal, em camada fina, para sistema webertherm natura e rebocos de cal (sem necessidade de pintura) e para restantes sistemas webertherm com aplicação de pintura weberpaint silcolor (com previa aplicação de primário weberprim silcolor).
- webertherm kal, webertherm pro, webertherm uno;
- Revestimento de placas isolantes de sistemas webertherm em geral;
- webercal classic, webercal antique;
- Reboco tradicional de cal;
- weberev classic;
- Reboco tradicional de cimento.
Informação Técnica
| Caracteristicas | Valores |
|---|---|
| Detalhes do produto Consumo | Valores Aprox. 1,5 kg/m2 por mm de espessura |
| Detalhes do produto Tempo aberto | Valores 60 minutos |
| Detalhes do produto Aderência | Valores >0,30 N/mm2 |
| Detalhes do produto Condutibilidade térmica | Valores 0,33 W/m.k |
| Detalhes do produto Permeabilidade ao vapor de água | Valores μ≤15 |
| Detalhes do produto Temperatura máxima de serviço | Valores 30ºC |
| Detalhes do produto Resistência à Compressão | Valores >2,0 N/mm2 |
| Detalhes do produto Resistência à Flexão | Valores >1,0 mm/m |
| Detalhes do produto Reação ao fogo | Valores A2-s1, d0 |
| Detalhes do produto Absorção de água | Valores Wc1 |
Aprox. 1,5 kg/m2 por mm de espessura







