Descrição
Vidro de controlo solar que reduz o sobreaquecimento dentro dos edifícios, permitindo a entrada de luz natural e proporcionando uma estética homogénea para grandes fachadas, ajudando a reduzir a perda de calor para o exterior. Atinge uma seletividade superior a 2, fornecendo a maior proporção entre transmissão luminosa e proteção contra o calor solar.
GAMA
- COOL-LITE® XTREME 70/33 / COOL-LITE® XTREME 70/33 II
- COOL-LITE® XTREME 61/29 / COOL-LITE® XTREME 61/29 II
- COOL-LITE® XTREME 51/23 / COOL-LITE® XTREME 51/23 II
DESEMPENHO
| Coeficiente de Transmissão Térmica Ug (W/m2K) | Transmissão Luminosa (%) | Fator Solar g | Reflexão Luminosa Exterior (%) | Reflexão Luminosa Interior (%) | Índice de Seletividade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL-LITE® XTREME 70/33 COOL-LITE® XTREME 70/33 II | 1,0 | 70 | 0,33 | 11 | 13 | 2,1 |
| COOL-LITE® XTREME 70/33 DIAMANT® COOL-LITE® XTREME 70/33 II DIAMANT® | 1,0 | 71 | 0,33 | 11 | 13 | 2,2 |
| COOL-LITE® XTREME 61/29 COOL-LITE® XTREME 61/29 II | 1,0 | 61 | 0,29 | 11 | 15 | 2,1 |
| COOL-LITE® XTREME 61/29 DIAMANT® COOL-LITE® XTREME 61/29 II DIAMANT® | 1,0 | 62 | 0,29 | 11 | 15 | 2,1 |
| COOL-LITE® XTREME 51/23 COOL-LITE® XTREME 51/23 II | 1,0 | 51 | 0,23 | 13 | 18 | 2,22 |
| COOL-LITE® XTREME 51/23 DIAMANT® COOL-LITE® XTREME 51/23 II DIAMANT® | 1,0 | 52 | 0,23 | 13 | 18 | 2,26 |
Valores de acordo com as EN673 e EN410 para uma composição standard CLIMALIT PLUS® 6/16/4, capa em Face 2, 90% Árgon
Valores podem divergir para capa temperada (II) e capa recozida
FERRAMENTAS DE APOIO
Obtém mais detalhes técnicos e realiza simulações de desempenho no nosso configurador de vidro Calumen®.
Consulta a declaração de desempenho CE das soluções Saint-Gobain Glass através da ferramenta CE Marking.